АО «СМ» реализует квартиры
По состоянию на 19.05.2016
| Застройщик | Адрес | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Красноярск-Сити" | Преображенский стр.адрес ж/д 17, кв.119 | 19 | 1 | 47,82 | 4 квартал 2016 |
| ООО "Альфа" | "Солнечный", д.5, кв.99 | 8 | 1 | 42,13 | Сдан |
| ООО "Спецстрой" | Прибойная 37, стр.2, ж/д №3, 111 | 12 | 1 | 47,38 | 4 квартал 2017 |
| ООО "СУ 208" | Калинина 49а, ж/д.1, 51 | 5 | 2 | 63,1 | 2 квартал 2016 |
| ООО ПСК "Омега" | ЖК "Перья" ж/д №2, 54 | 11 | 1 | 65,6 | Сдан |
| ООО УК "ПКСК" | "Серебрянный" ж/д №3, 437 | 12 | 1 | 35,87 | Сдан |
| ООО УК "Сибиряк" | 3 мкр., "Покровский", д.2, кв.119 | 8 | 1 | 51,05 | 2 квартал 2016 |
| ПСК Союз | мкр.Ботанический, д.20, кв.209 | 11 | 3 | 108,99 | 4 квартал 2016 |
| ПСК Союз | мкр.Ботанический, д.20, кв.272 | 7 | 2 | 70,03 | 4 квартал 2016 |
Справки по тел.: 259-62-94.

















